数据处理方列表
Lavix 为提供服务而使用或连接的服务商和合作伙伴,以及其用途和数据处理地点。
本文件以越南语起草,并提供其他语言的译本。如各版本之间在含义上存在差异,以英文版本为准。
1. 基础设施与安全
| 服务商 | 用途 | 数据 | 处理地点 |
|---|---|---|---|
| Lavix 自有服务器 | 存储和处理全部服务数据 | 全部服务数据 | 老挝、越南 |
| 虚拟服务器(VPS)服务商(扩容时) | 补充存储和处理 | 全部服务数据 | 使用前在本页公布 |
| Cloudflare, Inc. | 安全防护、抗攻击、负载均衡、到 lavix.io 的传输线路 | 网络传输数据、IP 地址 | 全球(总部位于美国) |
| Resend, Inc. | 发送系统邮件:邮箱验证码、密码重置、支持请求通知 | 邮箱地址、显示名称、邮件内容 | 美国 |
| Zoho Corporation (Zoho Mail) | [email protected] 和 [email protected] 邮箱:接收并回复支持请求 | 您发送给支持部门的姓名、邮箱和内容 | 美国 |
2. AI 服务商
仅接收店铺所用 AI 功能必需的数据(见隐私政策第 4 节)。不接收 Google 登录数据、密码、访问密钥或银行账户信息。
| 服务商 | 用途 | 处理地点 |
|---|---|---|
| Google LLC (Gemini) | 内容生成、分析、翻译 | 美国及 Google 全球基础设施 |
| OpenAI, L.L.C. | 内容生成、分析、翻译 | 美国 |
| Anthropic, PBC (Claude) | 内容生成、分析、翻译 | 美国 |
| OpenRouter, Inc. | 连接多种 AI 模型的网关,用于内容生成、分析、翻译 | 美国;请求可能被转发至其他国家的模型服务商 |
| DeepSeek | 内容生成、分析、翻译 | 中国 |
| Zhipu AI (GLM) | 内容生成、分析、翻译 | 中国 |
3. 由店铺连接的平台与合作伙伴
以下服务仅在店铺主动连接时,并按照店铺的指示接收或发送数据。
| 合作伙伴 | 用途 | 数据 |
|---|---|---|
| Meta Platforms, Inc. (Facebook, Instagram, Messenger) | Messenger 和 Instagram 会话、主页连接、广告、Conversions API | 消息、主页信息、广告指标、转化事件 |
| Google LLC | Google 登录 | 标识符、邮箱、显示名称 |
| Pancake (pages.fm) | 与 Pancake POS 同步会话、商品和订单 | 会话、商品、订单 |
| 物流服务商 | 创建运单、跟踪配送、代收货款对账 | 收件人姓名、电话号码、地址、代收货款金额 |
| Telegram | 向店铺发送通知 | 订单通知和报告内容 |
4. 列表更新
当 Lavix 新增或更换服务商时,本列表将随之更新。对于会接收个人数据的新服务商,我们会在开始使用之前更新本页。如有任何疑问,请发送至 [email protected]。